Excelente oportunidad. Renault Kwid año 2022 con 83.000 km, vehículo en muy buen estado general, económico, práctico y perfecto para la ciudad gracias a su bajo consumo y bajos costos de mantención.
| Año | 2022 |
| Carrocería | Hatchback |
| Marca | Renault |
| Kilometraje | 83,000 Km |
| Combustible | Bencina |
| Transmisión | Manual |
| Color Exterior | White |
| Color Interior | Negro |
Excelente oportunidad. Renault Kwid año 2022 con 83.000 km, vehículo en muy buen estado general, económico, práctico y perfecto para la ciudad gracias a su bajo consumo y bajos costos de mantención.
Vehículo con documentación al día y mantenciones realizadas oportunamente, listo para transferir.
Financiamiento disponible con aprobación rápida. Consulta por las distintas alternativas de crédito y el pie requerido según evaluación.
Contáctanos para más información y agenda tu visita.
| Airbag | Sí |
| Alimentación de combustible | Multipunto |
| Alto (mm) | 1481 |
| Alzavidrios eléctricos | Ventanas Delanteras |
| Ancho (mm) | 1759 |
| Aro llantas (pulgadas) | 14 |
| Asientos | 5 |
| Autonomía (km) | 716 |
| Barras portaequipaje | No |
| Bluetooth | Si |
| Botón de encendido | No |
| Cámara de retroceso | Si |
| Cantidad de airbags | 4 |
| Capacidad de estanque (L) | 40 |
| Capacidad del maletero (L) | 290 |
| Carrocería | Hatchback |
| Categoría | Hatchback |
| Cilindrada | 1.0 |
| Cilindrada exacta (cc) | 999 |
| Cilindros | 3 |
| Combustible | Bencina |
| Consumo carretera (L/100km) | 21.6 |
| Consumo mixto | 17.9 |
| Consumo urbano (L/100km) | 13.7 |
| Control al volante | Control de audio y teléfono |
| Control crucero | No |
| Control de estabilidad | Si |
| Control de tracción | No |
| Corridas de asientos | 2 |
| Detalle frenos delanteros | Discos ventilados |
| Detalle frenos traseros | Tambor |
| Dirección | Asistida |
| Distancia entre ejes (mm) | 2423 |
| Distancia libre al suelo (mm) | 180 |
| Emisión CO2 (g/km) | 127 |
| Entrada auxiliar | Si |
| Espejos laterales | Ajuste eléctrico |
| Faros | Halógenos |
| GPS | Si |
| Largo (mm) | 3680 |
| Máxima capacidad de carga (kg) | 375 |
| Neblineros | No |
| Neumáticos | 165/70 R14 |
| Número de cambios | 5 |
| Número de parlantes | 2 |
| Peso (kg) | 1163 |
| Power | 66 |
| Puertas | 5 |
| Sensores de estacionamiento | No |
| Sistema de anclaje ISOFIX | Si |
| Sistema de frenado | ABS |
| Spoiler | No |
| Sunroof | No |
| Suspensión delantera | McPherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 8 |
| Tapiz | Tela |
| Tipo de caja de cambios | Mecánico |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado |
| Tipo de radio | Pantalla touch |
| Tipo de vehículo | Automovil |
| Torque | 91 |
| Tracción | 4X2 |
| Transmisión | Manual |
| Único dueño | Si |
| USB | Si |
| Versión | 1.0 INTENS 4X2 HB MT 5P |
This vehicle has been inspected by an authorized Mercedes-Benz dealer or service partner and includes additional services.
Dirección:
Av. Américo Vespucio 1234.
Teléfono:
+56 9 1234 5678
Email:
contacto@tucopiloto.cl